| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Wed, 14 Oct | 66°F | 75°F | Scattered Rain Showers then Scattered Showers And Thunderstorms |
| Thu, 15 Oct | 48°F | 79°F | Scattered Showers And Thunderstorms |
| Fri, 16 Oct | 41°F | 57°F | Partly Cloudy |
| Sat, 17 Oct | 43°F | 63°F | Clear |
| Sun, 18 Oct | 46°F | 70°F | Mostly Clear |
| Mon, 19 Oct | 48°F | 75°F | Partly Cloudy |
| Tue, 20 Oct | 55°F | 77°F | Mostly Clear |
