| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 30 Oct | 57°F | 81°F | Partly Sunny |
| Sat, 31 Oct | 61°F | 73°F | Isolated Rain Showers then Cloudy |
| Sun, 1 Nov | 57°F | 73°F | Mostly Cloudy |
| Mon, 2 Nov | 61°F | 75°F | Chance Rain Showers |
| Tue, 3 Nov | 61°F | 70°F | Rain Showers Likely |
| Wed, 4 Nov | 54°F | 66°F | Chance Rain Showers |
| Thu, 5 Nov | 46°F | 66°F | Mostly Sunny |
