| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Aug | 72°F | 86°F | Showers And Thunderstorms Likely |
| Fri, 7 Aug | 72°F | 93°F | Chance Showers And Thunderstorms then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 8 Aug | 75°F | 97°F | Mostly Clear |
| Sun, 9 Aug | 77°F | 97°F | Mostly Clear |
| Mon, 10 Aug | 77°F | 97°F | Mostly Clear |
| Tue, 11 Aug | 75°F | 91°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms then Chance Showers And Thunderstorms |
