| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 8 May | 52°F | 75°F | Showers And Thunderstorms then Partly Cloudy |
| Sat, 9 May | 57°F | 81°F | Partly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
| Sun, 10 May | 43°F | 66°F | Partly Cloudy |
| Mon, 11 May | 54°F | 75°F | Clear |
| Tue, 12 May | 57°F | 81°F | Mostly Clear |
| Wed, 13 May | 54°F | 79°F | Mostly Clear then Slight Chance Rain Showers |
| Thu, 14 May | 63°F | 82°F | Partly Cloudy then Chance Showers And Thunderstorms |
