| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sat, 8 Aug | 70°F | 93°F | Sunny |
| Sun, 9 Aug | 73°F | 97°F | Sunny |
| Mon, 10 Aug | 79°F | 99°F | Sunny |
| Tue, 11 Aug | 79°F | 99°F | Sunny |
| Wed, 12 Aug | 79°F | 97°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Thu, 13 Aug | 75°F | 90°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Fri, 14 Aug | 73°F | 90°F | Chance Showers And Thunderstorms |
