| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sat, 22 Aug | 64°F | 84°F | Mostly Clear |
| Sun, 23 Aug | 66°F | 84°F | Mostly Cloudy then Chance Rain Showers |
| Mon, 24 Aug | 70°F | 86°F | Mostly Clear |
| Tue, 25 Aug | 72°F | 90°F | Partly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
| Wed, 26 Aug | 70°F | 90°F | Slight Chance Showers And Thunderstorms then Partly Cloudy |
| Thu, 27 Aug | 68°F | 88°F | Mostly Clear |
| Fri, 28 Aug | 70°F | 88°F | Mostly Clear |
