| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 7 Aug | 70°F | 90°F | Partly Sunny then Chance Showers And Thunderstorms |
| Sat, 8 Aug | 72°F | 93°F | Sunny |
| Sun, 9 Aug | 75°F | 97°F | Sunny |
| Mon, 10 Aug | 77°F | 97°F | Sunny |
| Tue, 11 Aug | 77°F | 97°F | Sunny |
| Wed, 12 Aug | 75°F | 91°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Thu, 13 Aug | 73°F | 86°F | Chance Showers And Thunderstorms |
